WDFPF — World Drug Free Powerlifting Federation
Minimi di qualificazione ai Mondiali
Pesi minimi di partenza ufficiali per le competizioni Single Lift e Powerlifting, nelle categorie Equipped e Unequipped / Raw.

Legenda categorie di età
T1: 14–15 anni · T2: 16–17 anni · T3: 18–19 anni · JR: 20–23 anni · SR: 24–39 anni
Master: M1 (40–44) · M2 (45–49) · M3 (50–54) · M4 (55–59) · M5 (60–64) · M6 (65–69) · M7 (70–74) · M8 (75–79) · M9 (80–84) · M10 (85+)
Come leggere le tabelle
Individua la categoria di peso nella prima colonna, quindi incrocia la riga con la categoria di età. La colonna SR è evidenziata per agevolare la consultazione.
1
1. CATEGORIA FEMMINILE — EQUIPPED
Pesi minimi di partenza per Squat, Bench Press e Deadlift Equipped
DONNE — SQUAT (EQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 44 KG | 45 | 50 | 55 | 67,5 | 75 | 70 | 67,5 | 65 | 62,5 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 32,5 |
| – 47,5 KG | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 70 | 80 | 77,5 | 75 | 70 | 67,5 | 60 | 55 | 50 | 45 | 37,5 | 35 |
| – 50,5 KG | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 75 | 85 | 82,5 | 77,5 | 75 | 70 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 40 | 37,5 |
| – 53 KG | 55 | 60 | 65 | 77,5 | 87,5 | 85 | 80 | 77,5 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 52,5 | 37,5 |
| – 55,5 KG | 57,5 | 62,5 | 70 | 82,5 | 92,5 | 90 | 85 | 82,5 | 80 | 67,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 45 | 40 |
| – 58,5 KG | 60 | 65 | 72,5 | 90 | 100 | 92,5 | 90 | 87,5 | 85 | 70 | 65 | 60 | 55 | 47,5 | 42,5 |
| – 63 KG | 62,5 | 67,5 | 75 | 95 | 105 | 100 | 92,5 | 90 | 87,5 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,5 | 50 | 42,5 |
| – 70 KG | 67,5 | 75 | 82,5 | 100 | 112,5 | 105 | 100 | 92,5 | 90 | 77,5 | 70 | 65 | 60 | 52,5 | 47,5 |
| – 80 KG | 75 | 82,5 | 92,5 | 112,5 | 125 | 117,5 | 112,5 | 105 | 95 | 90 | 80 | 72,5 | 67,5 | 57,5 | 52,5 |
| – 90 KG | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 120 | 132,5 | 127,5 | 120 | 115 | 105 | 105 | 95 | 85 | 77,5 | 70 | 62,5 |
| – 110 KG | 95 | 105 | 115 | 130 | 145 | 140 | 132,5 | 127,5 | 117,5 | 115 | 110 | 105 | 95 | 85 | 77,5 |
| + 110 KG | 110 | 117,5 | 130 | 142,5 | 160 | 152,5 | 145 | 140 | 130 | 120 | 115 | 110 | 100 | 90 | 82,5 |
DONNE — BENCH PRESS (EQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 44 KG | 27,5 | 30 | 32,5 | 37,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| – 47,5 KG | 30 | 32,5 | 35 | 40 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 25 |
| – 50,5 KG | 32,5 | 35 | 37,5 | 42,5 | 50 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| – 53 KG | 35 | 37,5 | 40 | 45 | 52,5 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 25 |
| – 55,5 KG | 37,5 | 40 | 42,5 | 50 | 55 | 52,5 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 27,5 |
| – 58,5 KG | 40 | 42,5 | 45 | 52,5 | 60 | 55 | 50 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 27,5 |
| – 63 KG | 42,5 | 45 | 47,5 | 55 | 62,5 | 60 | 55 | 52,5 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27,5 |
| – 70 KG | 45 | 47,5 | 52,5 | 60 | 65 | 62,5 | 60 | 55 | 52,5 | 50 | 45 | 42,5 | 42,5 | 40 | 30 |
| – 80 KG | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 65 | 70 | 67,5 | 65 | 62,5 | 60 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 45 | 42,5 | 32,5 |
| – 90 KG | 50 | 55 | 60 | 67,5 | 75 | 70 | 67,5 | 65 | 62,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 50 | 50 | 35 |
| – 110 KG | 52,5 | 57,5 | 65 | 75 | 82,5 | 80 | 77,5 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 52,5 | 52,5 | 37,5 |
| + 110 KG | 67,5 | 75 | 80 | 87,5 | 95 | 92,5 | 90 | 87,5 | 85 | 80 | 77,5 | 72,5 | 67,5 | 57,5 | 52,5 |
DONNE — DEADLIFT (EQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 44 KG | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 77,5 | 87,5 | 85 | 80 | 77,5 | 72,5 | 70 | 65 | 60 | 55 | 52,5 | 45 |
| – 47,5 KG | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 85 | 92,5 | 87,5 | 82,5 | 80 | 77,5 | 72,5 | 70 | 65 | 60 | 55 | 52,5 |
| – 50,5 KG | 65 | 70 | 77,5 | 90 | 100 | 95 | 90 | 87,5 | 80 | 77,5 | 75 | 72,5 | 70 | 65 | 60 |
| – 53 KG | 67,5 | 72,5 | 80 | 92,5 | 105 | 102,5 | 92,5 | 90 | 85 | 80 | 77,5 | 75 | 72,5 | 70 | 67,5 |
| – 55,5 KG | 70 | 75 | 85 | 102,5 | 115 | 107,5 | 102,5 | 95 | 90 | 82,5 | 80 | 77,5 | 75 | 72,5 | 70 |
| – 58,5 KG | 75 | 82,5 | 90 | 107,5 | 120 | 112,5 | 107,5 | 102,5 | 97,5 | 85 | 82,5 | 80 | 77,5 | 75 | 72,5 |
| – 63 KG | 77,5 | 85 | 95 | 110 | 125 | 120 | 112,5 | 107,5 | 102,5 | 90 | 85 | 80 | 77,5 | 72,5 | 60 |
| – 70 KG | 85 | 90 | 102,5 | 122,5 | 135 | 130 | 122,5 | 117,5 | 107,5 | 97,5 | 90 | 82,5 | 80 | 75 | 62,5 |
| – 80 KG | 90 | 97,5 | 107,5 | 130 | 142,5 | 137,5 | 132,5 | 125 | 120 | 102,5 | 95 | 87,5 | 85 | 80 | 65 |
| – 90 KG | 97,5 | 107,5 | 117,5 | 145 | 157,5 | 150 | 142,5 | 137,5 | 130 | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 | 70 |
| – 110 KG | 102,5 | 112,5 | 122,5 | 150 | 167,5 | 160 | 150 | 145 | 135 | 115 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
| + 110 KG | 125 | 137,5 | 150 | 162,5 | 187,5 | 177,5 | 170 | 165 | 157,5 | 150 | 145 | 135 | 125 | 120 | 105 |
2
2. CATEGORIA MASCHILE — EQUIPPED
Pesi minimi di partenza per Squat, Bench Press e Deadlift Equipped
UOMINI — SQUAT (EQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 KG | 82,5 | 92,5 | 102,5 | 127,5 | 140 | 132,5 | 127,5 | 120 | 115 | 100 | 90 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 |
| 56 KG | 90 | 100 | 110 | 137,5 | 152,5 | 147,5 | 140 | 135 | 127,5 | 105 | 95 | 85 | 77,5 | 70 | 62,5 |
| 60 KG | 95 | 105 | 117,5 | 152,5 | 165 | 155 | 150 | 142,5 | 137,5 | 112,5 | 102,5 | 92,5 | 82,5 | 75 | 67,5 |
| 67,5 KG | 107,5 | 120 | 132,5 | 170 | 185 | 175 | 165 | 155 | 150 | 125 | 112,5 | 102,5 | 92,5 | 82,5 | 75 |
| 75 KG | 117,5 | 130 | 145 | 187,5 | 202,5 | 192,5 | 185 | 175 | 165 | 137,5 | 125 | 112,5 | 102,5 | 92,5 | 82,5 |
| 82,5 KG | 125 | 137,5 | 152,5 | 195 | 217,5 | 207,5 | 200 | 190 | 180 | 147,5 | 132,5 | 120 | 107,5 | 97,5 | 87,5 |
| 90 KG | 132,5 | 147,5 | 162,5 | 210 | 230 | 217,5 | 210 | 200 | 190 | 155 | 140 | 125 | 112,5 | 102,5 | 92,5 |
| 100 KG | 140 | 155 | 172,5 | 215 | 240 | 227,5 | 217,5 | 205 | 195 | 165 | 147,5 | 132,5 | 120 | 107,5 | 97,5 |
| 110 KG | 142,5 | 157,5 | 175 | 227,5 | 250 | 237,5 | 225 | 212,5 | 202,5 | 167,5 | 150 | 135 | 122,5 | 110 | 100 |
| 125 KG | 147,5 | 165 | 182,5 | 235 | 260 | 245 | 235 | 220 | 210 | 175 | 157,5 | 142,5 | 127,5 | 115 | 102,5 |
| 145 KG | 155 | 172,5 | 192,5 | 242,5 | 270 | 260 | 250 | 235 | 220 | 182,5 | 165 | 147,5 | 132,5 | 120 | 107,5 |
| + 145 KG | 160 | 177,5 | 197,5 | 252,5 | 280 | 267,5 | 255 | 242,5 | 230 | 190 | 170 | 152,5 | 137,5 | 125 | 112,5 |
UOMINI — BENCH PRESS (EQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 KG | 57,5 | 62,5 | 70 | 92,5 | 102,5 | 97,5 | 90 | 87,5 | 85 | 67,5 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 56 KG | 60 | 67,5 | 75 | 100 | 112,5 | 105 | 100 | 92,5 | 90 | 70 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,2 |
| 60 KG | 65 | 72,5 | 80 | 112,5 | 125 | 117,5 | 112,5 | 105 | 100 | 75 | 67,5 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 67,5 KG | 75 | 82,5 | 92,5 | 127,5 | 140 | 135 | 127,5 | 120 | 115 | 87,5 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 | 52,5 |
| 75 KG | 80 | 90 | 100 | 135 | 150 | 142,5 | 137,5 | 130 | 125 | 97,5 | 87,5 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 |
| 82,5 KG | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 142,5 | 160 | 150 | 142,5 | 137,5 | 132,5 | 105 | 95 | 85 | 77,5 | 70 | 62,5 |
| 90 KG | 92,5 | 102,5 | 112,5 | 152,5 | 170 | 160 | 150 | 142,5 | 137,5 | 110 | 100 | 90 | 80 | 72,5 | 65 |
| 100 KG | 97,5 | 107,5 | 120 | 155 | 175 | 165 | 155 | 150 | 142,5 | 115 | 102,5 | 92,5 | 82,5 | 75 | 67,5 |
| 110 KG | 102,5 | 112,5 | 125 | 160 | 177,5 | 167,5 | 160 | 155 | 147,5 | 117,5 | 105 | 95 | 85 | 77,5 | 70 |
| 125 KG | 105 | 115 | 127,5 | 167,5 | 187,5 | 177,5 | 167,5 | 160 | 150 | 120 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 80 | 72,5 |
| 145 KG | 107,5 | 120 | 132,5 | 177,5 | 195 | 187,5 | 177,5 | 167,5 | 160 | 127,5 | 115 | 102,5 | 92,5 | 82,5 | 75 |
| + 145 KG | 112,5 | 125 | 137,5 | 185 | 202,5 | 195 | 185 | 175 | 165 | 132,5 | 120 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 80 |
UOMINI — DEADLIFT (EQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 KG | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 135 | 150 | 142,5 | 137,5 | 132,5 | 125 | 105 | 95 | 85 | 77,5 | 70 | 62,5 |
| 56 KG | 92,5 | 102,5 | 115 | 147,5 | 162,5 | 152,5 | 145 | 137,5 | 132,5 | 110 | 100 | 90 | 80 | 72,5 | 65 |
| 60 KG | 102,5 | 112,5 | 125 | 155 | 172,5 | 165 | 155 | 147,5 | 142,5 | 117,5 | 105 | 95 | 82,5 | 77,5 | 70 |
| 67,5 KG | 112,5 | 125 | 140 | 177,5 | 200 | 190 | 180 | 170 | 162,5 | 135 | 122,5 | 110 | 85 | 90 | 80 |
| 75 KG | 125 | 137,5 | 152,5 | 195 | 215 | 205 | 195 | 185 | 177,5 | 145 | 130 | 117,5 | 105 | 95 | 85 |
| 82,5 KG | 132,5 | 147,5 | 165 | 207,5 | 230 | 220 | 207,5 | 197,5 | 190 | 157,5 | 142,5 | 127,5 | 115 | 102,5 | 92,5 |
| 90 KG | 140 | 155 | 172,5 | 222,5 | 245 | 235 | 222,5 | 210 | 200 | 167,5 | 150 | 135 | 122,5 | 110 | 100 |
| 100 KG | 147,5 | 165 | 182,5 | 230 | 260 | 250 | 237,5 | 225 | 212,5 | 175 | 157,5 | 142,5 | 127,5 | 115 | 102,5 |
| 110 KG | 152,5 | 170 | 190 | 242,5 | 270 | 257,5 | 245 | 237,5 | 220 | 180 | 162,5 | 147,5 | 132,5 | 120 | 107,5 |
| 125 KG | 157,5 | 175 | 195 | 252,5 | 280 | 265 | 252,5 | 240 | 227,5 | 187,5 | 170 | 152,5 | 137,5 | 125 | 112,5 |
| 145 KG | 167,5 | 185 | 205 | 257,5 | 287,5 | 272,5 | 260 | 245 | 235 | 195 | 175 | 157,5 | 142,5 | 127,5 | 115 |
| + 145 KG | 172,5 | 192,5 | 215 | 270 | 300 | 285 | 270 | 257,5 | 245 | 205 | 185 | 167,5 | 150 | 135 | 122,5 |

Dall’Equipped al Raw
3
3. CATEGORIA FEMMINILE — UNEQUIPPED (RAW)
Pesi minimi di partenza per Squat, Bench Press e Deadlift Raw
DONNE — SQUAT (RAW / UNEQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 44 KG | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 57,5 | 55 | 52,5 | 50 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 |
| – 47,5 KG | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 65 | 62,5 | 60 | 57,5 | 55 | 50 | 47,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 |
| – 50,5 KG | 45 | 50 | 55 | 60 | 67,5 | 65 | 62,5 | 60 | 57,5 | 55 | 50 | 45 | 40 | 37,5 | 35 |
| – 53 KG | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 70 | 67,5 | 65 | 62,5 | 60 | 57,5 | 55 | 47,5 | 42,5 | 40 | 37,5 |
| – 55,5 KG | 50 | 55 | 60 | 67,5 | 75 | 72,5 | 70 | 67,5 | 65 | 62,5 | 60 | 50 | 45 | 42,5 | 40 |
| – 58,5 KG | 52,5 | 57,5 | 65 | 72,5 | 80 | 75 | 72,5 | 70 | 67,5 | 65 | 62,5 | 52,5 | 47,5 | 45 | 42,5 |
| – 63 KG | 55 | 60 | 67,5 | 77,5 | 85 | 80 | 75 | 72,5 | 70 | 67,5 | 65 | 55 | 57,5 | 47,5 | 45 |
| – 70 KG | 60 | 67,5 | 72,5 | 80 | 90 | 85 | 80 | 75 | 72,5 | 70 | 67,5 | 57,5 | 52,5 | 50 | 47,5 |
| – 80 KG | 65 | 72,5 | 80 | 90 | 100 | 95 | 90 | 85 | 77,5 | 75 | 72,5 | 60 | 55 | 52,5 | 50 |
| – 90 KG | 72,5 | 80 | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 102,5 | 97,5 | 92,5 | 85 | 82,5 | 75 | 67,5 | 60 | 55 | 52,5 |
| – 110 KG | 77,5 | 85 | 95 | 105 | 117,5 | 112,5 | 107,5 | 102,5 | 95 | 87,5 | 82,5 | 75 | 67,5 | 60 | 55 |
| + 110 KG | 87,5 | 95 | 105 | 115 | 127,5 | 122,5 | 117,5 | 112,5 | 105 | 97,5 | 92,5 | 85 | 77,5 | 70 | 65 |
DONNE — BENCH PRESS (RAW / UNEQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 44 KG | 25 | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| – 47,5 KG | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| – 50,5 KG | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 40 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 25 | 25 | 25 |
| – 53 KG | 27,5 | 32,5 | 35 | 37,5 | 42,5 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 30 | 27,5 | 27,5 | 25 | 25 | 25 |
| – 55,5 KG | 30 | 35 | 37,5 | 40 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 25 | 25 |
| – 58,5 KG | 32,5 | 37,5 | 40 | 42,5 | 47,5 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 25 |
| – 63 KG | 32,5 | 37,5 | 40 | 45 | 50 | 47,5 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 |
| – 70 KG | 35 | 40 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 50 | 47,5 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 |
| – 80 KG | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 55 | 52,5 | 50 | 47,5 | 45 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 27,5 |
| – 90 KG | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 57,5 | 55 | 52,5 | 50 | 47,5 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 27,5 |
| – 110 KG | 45 | 50 | 55 | 60 | 67,5 | 65 | 62,5 | 60 | 57,5 | 52,5 | 50 | 45 | 40 | 37,5 | 30 |
| + 110 KG | 55 | 60 | 65 | 70 | 77,5 | 75 | 72,5 | 70 | 67,5 | 62,5 | 60 | 55 | 45 | 42,5 | 37,5 |
DONNE — DEADLIFT (RAW / UNEQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 44 KG | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 65 | 72,5 | 70 | 67,5 | 65 | 62,5 | 60 | 55 | 50 | 45 | 42,5 | 35 |
| – 47,5 KG | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 70 | 77,5 | 72,5 | 70 | 67,5 | 65 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 50 | 45 | 37,5 |
| – 50,5 KG | 55 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 80 | 75 | 72,5 | 67,5 | 65 | 62,5 | 60 | 55 | 47,5 | 40 |
| – 53 KG | 57,5 | 62,5 | 70 | 77,5 | 87,5 | 85 | 77,5 | 75 | 70 | 67,5 | 65 | 62,5 | 57,5 | 50 | 42,5 |
| – 55,5 KG | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 72,5 | 70 | 65 | 62,5 | 55 | 45 |
| – 58,5 KG | 65 | 72,5 | 80 | 90 | 100 | 95 | 90 | 85 | 77,5 | 75 | 72,5 | 67,5 | 65 | 60 | 47,5 |
| – 63 KG | 67,5 | 75 | 85 | 92,5 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 67,5 | 62,5 | 50 |
| – 70 KG | 75 | 80 | 92,5 | 102,5 | 112,5 | 107,5 | 102,5 | 97,5 | 90 | 87,5 | 80 | 72,5 | 70 | 65 | 52,5 |
| – 80 KG | 80 | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 92,5 | 85 | 77,5 | 75 | 70 | 52,5 |
| – 90 KG | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 120 | 132,5 | 125 | 120 | 115 | 107,5 | 100 | 95 | 85 | 80 | 75 | 55 |
| – 110 KG | 92,5 | 102,5 | 112,5 | 125 | 140 | 132,5 | 125 | 120 | 112,5 | 105 | 100 | 90 | 85 | 80 | 55 |
| + 110 KG | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 142,5 | 135 | 130 | 122,5 | 115 | 110 | 100 | 90 | 85 | 60 |
4
4. CATEGORIA MASCHILE — UNEQUIPPED (RAW)
Pesi minimi di partenza per Squat, Bench Press e Deadlift Raw
UOMINI — SQUAT (RAW / UNEQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 KG | 75 | 82,5 | 92,5 | 102,5 | 112,5 | 107,5 | 102,5 | 97,5 | 92,5 | 87,5 | 85 | 72,5 | 65 | 57,5 | 52,5 |
| 56 KG | 82,5 | 90 | 100 | 110 | 122,5 | 117,5 | 112,5 | 107,5 | 102,5 | 97,5 | 92,5 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 |
| 60 KG | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 120 | 132,5 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 85 | 77,5 | 70 | 62,5 |
| 67,5 KG | 97,5 | 107,5 | 120 | 132,5 | 147,5 | 140 | 132,5 | 125 | 120 | 115 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 75 | 67,5 |
| 75 KG | 107,5 | 120 | 132,5 | 147,5 | 162,5 | 155 | 147,5 | 140 | 132,5 | 125 | 120 | 102,5 | 92,5 | 82,5 | 75 |
| 82,5 KG | 115 | 127,5 | 142,5 | 157,5 | 175 | 167,5 | 160 | 152,5 | 145 | 137,5 | 127,5 | 112,5 | 102,5 | 92,5 | 82,5 |
| 90 KG | 122,5 | 135 | 150 | 167,5 | 185 | 175 | 167,5 | 160 | 152,5 | 145 | 130 | 117,5 | 105 | 95 | 85 |
| 100 KG | 125 | 140 | 155 | 172,5 | 192,5 | 182,5 | 175 | 165 | 157,5 | 150 | 135 | 122,5 | 110 | 100 | 90 |
| 110 KG | 132,5 | 147,5 | 162,5 | 180 | 200 | 190 | 180 | 170 | 162,5 | 155 | 140 | 125 | 112,5 | 102,5 | 92,5 |
| 125 KG | 137,5 | 152,5 | 170 | 187,5 | 207,5 | 197,5 | 187,5 | 177,5 | 167,5 | 160 | 145 | 130 | 117,5 | 105 | 95 |
| 145 KG | 142,5 | 157,5 | 175 | 195 | 217,5 | 207,5 | 200 | 187,5 | 177,5 | 167,5 | 150 | 135 | 122,5 | 110 | 100 |
| + 145 KG | 147,5 | 165 | 180 | 202,5 | 225 | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | 157,5 | 142,5 | 127,5 | 115 | 105 |
UOMINI — BENCH PRESS (RAW / UNEQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 KG | 55 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 77,5 | 72,5 | 70 | 67,5 | 65 | 60 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 |
| 56 KG | 57,5 | 65 | 72,5 | 80 | 90 | 85 | 80 | 75 | 72,5 | 70 | 65 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 |
| 60 KG | 65 | 72,5 | 80 | 90 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 67,5 KG | 70 | 82,5 | 92,5 | 102,5 | 112,5 | 107,5 | 102,5 | 97,5 | 92,5 | 87,5 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 | 52,5 |
| 75 KG | 80 | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 87,5 | 77,5 | 70 | 62,5 | 57,5 |
| 82,5 KG | 82,5 | 92,5 | 102,5 | 115 | 127,5 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 92,5 | 80 | 72,5 | 65 | 60 |
| 90 KG | 90 | 100 | 110 | 122,5 | 135 | 127,5 | 120 | 115 | 110 | 105 | 95 | 85 | 77,5 | 70 | 62,5 |
| 100 KG | 92,5 | 102,5 | 112,5 | 125 | 140 | 132,5 | 125 | 120 | 115 | 110 | 100 | 87,5 | 80 | 72,5 | 65 |
| 110 KG | 97,5 | 107,5 | 115 | 127,5 | 142,5 | 135 | 127,5 | 125 | 117,5 | 112,5 | 102,5 | 90 | 82,5 | 75 | 67,5 |
| 125 KG | 100 | 110 | 122,5 | 135 | 150 | 142,5 | 135 | 127,5 | 120 | 115 | 105 | 92,5 | 85 | 77,5 | 70 |
| 145 KG | 102,5 | 115 | 127,5 | 142,5 | 157,5 | 150 | 142,5 | 135 | 127,5 | 120 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 80 | 72,5 |
| + 145 KG | 105 | 120 | 132,5 | 147,5 | 162,5 | 155 | 147,5 | 140 | 132,5 | 125 | 117,5 | 100 | 90 | 82,5 | 75 |
UOMINI — DEADLIFT (RAW / UNEQUIPPED)
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le categorie Master.
| CAT. | T1 | T2 | T3 | JR | SR | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 KG | 82,5 | 92,5 | 102,5 | 112,5 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 92,5 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 |
| 56 KG | 90 | 100 | 110 | 122,5 | 135 | 127,5 | 120 | 115 | 110 | 105 | 97,5 | 85 | 77,5 | 70 | 62,5 |
| 60 KG | 95 | 105 | 117,5 | 130 | 145 | 137,5 | 130 | 122,5 | 117,5 | 112,5 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 75 | 67,5 |
| 67,5 KG | 107,5 | 120 | 132,5 | 147,5 | 165 | 157,5 | 150 | 142,5 | 135 | 127,5 | 120 | 102,5 | 92,5 | 82,5 | 75 |
| 75 KG | 120 | 132,5 | 147,5 | 162,5 | 180 | 170 | 162,5 | 155 | 147,5 | 140 | 130 | 112,5 | 102,5 | 92,5 | 82,5 |
| 82,5 KG | 125 | 140 | 155 | 172,5 | 192,5 | 182,5 | 172,5 | 165 | 157,5 | 150 | 140 | 122,5 | 110 | 100 | 90 |
| 90 KG | 135 | 150 | 167,5 | 185 | 205 | 195 | 185 | 175 | 167,5 | 160 | 145 | 130 | 117,5 | 105 | 95 |
